Лицензирование
| № | Наименование лабораторных исследований | Цена от (руб)* |
| 1 | Лицензирование медицинской деятельности | 49500 |
| 1.1 | Лицензирование ВТМП | 45000 |
| 1.2 | Лицензирование деятельности по обороту наркотических средств | 45000 |
| 1.3 | Лицензирование зуботехнической лаборатории | 40500 |
| 1.4 | Лицензирование медицинских комиссий | 49500 |
| 1.5 | Лицензирование многопрофильных клиник | 49500 |
| 1.6 | Лицензирование производства и обслуживания медицинской техники | 58500 |
| 1.7 | Лицензирование рентгенологии ИИИ | 49500 |
| 1.8 | Лицензирование салона красоты | 40500 |
| 1.9 | Лицензирование стоматологии | 40500 |
| 2 | Лицензия МЧС: | 99000 |
| 2.1 | Лицензирование деятельности по монтажу средств пожарной безопасности | 99000 |
| 2.2 | Пожарная лицензия | 99000 |
| 3 | Лицензирование образовательной деятельности: | 40500 |
| 3.1 | Лицензирование дополнительного образования | 40500 |
| 3.2 | Лицензия на дошкольную образовательную деятельность | 40500 |
| 3.3 | Лицензия на школу, гимназию | 40500 |
| 3.4 | Образовательная лицензия для автошколы | 36000 |
| 4 | Лицензирование ветеринарной деятельности: | 31500 |
| 4.1 | Лицензирование ветеринарного рентгена | 31500 |
| 4.2 | Лицензирование ветеринарной аптеки | 31500 |
| 5 | Лицензия на автобусные перевозки | 9000 |
| 6 | Лицензия на перевозки пассажиров автобусами | 9000 |
| 7 | Лицензирование перевозок работников | 9000 |
| 8 | Транспортная безопасность | 9000 |
| 9 | Лицензия на производство алкогольной продукции | 13500 |
| 10 | Лицензия на розничную продажу алкоголя | 13500 |
| 11 | Лицензирование аптечного пункта | 31500 |
| 12 | Лицензирование деятельности аптек | 31500 |
| 13 | Лицензирование фармацевтического склада | 62010 |
| 14 | Лицензия на перевозку работников | 9000 |
| 15 | Лицензирование дезинфекционной деятельности | 27000 |
| 16 | Подготовка объектов к проверкам СЭЗ | 45000 |
Цены на соут
| Количество рабочих мест в организации | Стоимость проведения СОУТ на 1 рабочем месте, в зависимости от вида. | |
| Офисное | Производство | |
| от 1 до 5 | 2500 руб. | от 2800 руб. |
| от 5 до 10 | 2000 руб. | от 2300 руб. |
| от 10 до 30 | 1500 руб. | от 1800 руб. |
| от 30 до 50 | 1200 руб. | от 1400 руб. |
| от 50 | Индивидуальные условия | |
|
* Приведенная стоимость не является точной. Индивидуальные условия выполнения СОУТ обсуждаются с заказчиком. У нас применяются сезонные скидки от итоговой цены. Наши офисы работают в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах России. |
||
Оценка профессиональных рисков работников
| Цены на выполнение работ. | ||
| Офис | От 800 руб. | |
| Производство | От 1000 руб. | |
|
* Указанная стоимость не является точной. Индивидуальные условия обсуждаются по телефону. Так же действуют сезонные скидки |
||
Учебный центр
| № | Наименование услуг | Цена от (руб)* |
| 1 | Безопасные методы проведения работ для строительных специальностей | 7200 |
| 2 | Безопасные методы работ при очистке кровли от снега и наледи | 10800 |
| 3 | Охрана труда на высоте (до 5 м) | 2700 |
| 4 | Охрана труда на высоте (свыше 5м) | 2700 |
| 5 | Стропальщик — Ежегодная проверка знаний 16 часов | 4050 |
| 6 | Машинист строительного подъемника | 4500 |
| 7 | Оператор грузоподъемных механизмов, обслуживаемых с пола | 4500 |
| 8 | Ответственный за безопасное выполнение погрузо-разгрузочных работ | 4500 |
| 9 | Рабочий люльки на строительной вышке (ПБ 10-611-03) | 4500 |
| 10 | Рабочий люльки на строительном подъемнике | 4500 |
| 11 | Стропальщик — Повышение разряда/переаттестация 72 часа | 4500 |
| 12 | Стропальщик — Первичное обучение 160 часов | 5850 |
| 13 | Лифтер | 3600 |
| 14 | Ответственный за безопасную эксплуатацию лифтов | 4500 |
| 15 | Охрана труда в строительстве | 3600 |
| 16 | Охрана труда 256 часов (профпереподготовка) | 16200 |
| 17 | Охрана труда | 1800 |
| 18 | Охрана труда 72 часа | 4500 |
| 19 | Первая помощь | 900 |
| 20 | Семинар по СОУТ | 0 |
| 21 | Пожарная безопасность в строительстве | 3600 |
| 22 | Пожарная безопасность в строительстве | 8100 |
| 23 | Гражданская оборона (ГО) | 4500 |
| 24 | Пожарно-технический минимум (ПТМ) | 1800 |
| 25 | Аттестация по промышленной безопасности — Безопасность гидротехнических сооружений | 16200 |
| 26 | Аттестация по промышленной безопасности — Общие требования промышленной безопасности | 16200 |
| 27 | Аттестация по промышленной безопасности — Специальные требования промышленной безопасности | 16200 |
| 28 | Аттестация по промышленной безопасности — Энергетическая безопасность | 16200 |
| 29 | Квалификационная аттестация (должность/вид работ) | 2700 |
| 30 | Проведение земляных работ, обустройство и содержание строительных площадок | 3600 |
| 31 | Сметное дело и ценообразование | 3600 |
| 32 | Технический минимум для работников прачечных и пищеблока | 3600 |
| 33 | Энергоаудит | 3600 |
| 34 | Инженерные изыскания | 4500 |
| 35 | Повышение/подтверждение квалификации/разряда по профессиям рабочих | 4500 |
| 36 | Тепловое хозяйство, теплоустановки | 7200 |
| 37 | Профессиональная подготовка по профессиям рабочих | 7200 |
| 38 | Реставрация | 8100 |
| 39 | Профессиональная переподготовка по профессиям рабочих | 16200 |
| 40 | Безопасность работы с микроорганизмами III–IV групп патогенности | 5400 |
| 41 | Обучение по ХАССП | 9000 |
| 42 | Проведение дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных работ в организациях различного профиля | 6300 |
| 43 | Водитель погрузчика | 4500 |
| 44 | Дезинфектор | 17100 |
| 45 | Производственный контроль | 8100 |
| 46 | Работа с сосудами под давлением | 4500 |
| 47 | Техническая эксплуатация зданий и сооружений | 3600 |
| 48 | Электросварщик 2-3 разряда | 4500 |
| 49 | Радиационная безопасность пациентов и персонала при проведении рентгенологических исследований | 6300 |
| 50 | Радиационная безопасность при обращении с денежными знаками с радиоактивным загрязнением | 6300 |
| 51 | Радиационный контроль и защита | 6300 |
| 52 | строительство, проектирование | 3600 |
| 53 | строительство, проектирование на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах | 4500 |
| 54 | строительство, проектирование на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах, в том числе объекты использования атомной энергии | 7200 |
| 55 | Управление и ЖКХ | 2700 |
| 56 | менеджмент качества | 3600 |
| 57 | Управление и ЖКХ | 3600 |
| 58 | Управление | 5400 |
| 59 | Экологическая безопасность | 6300 |
| 60 | Обращение с отходами I–IV классов опасности | 11700 |
| 61 | Экологическая безопасность | 5400 |
| 62 | Обращение с отходами в ЛПУ | 6300 |
| 63 | Охрана окружающей среды в РФ | 3600 |
| 64 | Аттестация по электробезопасности (2-я группа) до 1000Вт | 4050 |
| 65 | Аттестация по электробезопасности (3-я группа) до 1000Вт | 4050 |
| 66 | Аттестация по электробезопасности (3-я группа) свыше 1000Вт | 9000 |
| 67 | Аттестация по электробезопасности (4-я группа с правом инспектирования ЭУ) | 4050 |
| 68 | Аттестация по электробезопасности (4-я группа) до 1000Вт | 4050 |
| 69 | Аттестация по электробезопасности (4-я группа) свыше 1000вт | 9000 |
| 70 | Аттестация по электробезопасности (5-я группа до и Свыше 1000 Вт) | 9000 |
| 71 | Внеочередная переаттестация по электробезопасности | 4050 |
